Especificaciones nominales (CELDA)
| Sección | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad de descarga estándar | Mínimo 4,900mAh – Carga: 0.5C (2,450mA), 4.2V, 0.02C (98mA) corte @ RT – Descarga: 0.2C (980mA), corte a 2.5V @ RT * 1C = 4,900mA |
| Capacidad de descarga nominal | Mínimo 4,753mAh – Carga: 0.5C (2,450mA), 4.2V, 0.02C (98mA) corte @ RT – Descarga: 1C (4,900mA), corte a 2.5V @ RT |
| Voltaje de carga | 4.2V |
| Voltaje nominal | 3.6V |
| Método de carga | CC-CV (voltaje constante con corriente limitada) |
| Corriente de carga | Carga estándar: 2,450mA |
Tabla de Temperaturas de Operación y Almacenamiento
| Descripción | Temperaturas |
|---|---|
| Temperatura de Operación (*2) (Temperatura de la Superficie de la Celda) |
Carga: 0 a 45°C Descarga: -20 a 60°C |
| Temperatura de Almacenamiento (*3) | 1 año: -20~23°C 3 meses: -20~45°C 1 mes: -20~60°C |
Dimensiones 298 x 218 x 95 mm.
Peso: 10 kg.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.